序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 11627 | JZ-XK-04图 | 黑 | ZJZ | | 线卡 | 300 | 0 | 今朝 | 1-107-3-1 | |||
2 | 11155 | JZ-XK-05 | ZJZ | | 卡子 | 0孔/卡头 | 3681 | 0 | 今朝 | 1-107-4-1 | |||
3 | 2050 | JZ-XK-14图 | ZJZ | XK-0801 | 卡子 | 线卡 | 2500 | 0 | 今朝 | 1-108-4-5 | |||
4 | 10048 | SXK-01-6图 | 黑 | ZJZ | | 扎带 | ZDS143X5 | 20149 | 0 | 浙江紫朝 | 1-107-2-4 | ||
5 | 1521 | SXK-01-6图 | 黑 | ZJZ | ZDS143X5 | 扎带 | 0 | 0 | 今朝 | 1-107-2-4 | |||
6 | 1374 | SXK-01-6图 | 黑 | FDJ | ZDS143X5 | 扎带 | 7468 | 0 | 丰迪 | 1-110-3-3 | |||
7 | 3534 | XK-01图 | 黑 | ZJZ | | 线卡 | 4483 | 0 | 浙江紫朝 | 1-107-2-5 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |