序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 11311 | | | PP0137503 | 0 | 0 | |||||||
2 | 11310 | | | PP0137502 | 0 | 0 | |||||||
3 | 7439 | 52102102651 | PP0137501图 | THB | | 端子 | 插座/片形/A型 | 4287 | 0 | 天海 | 1-044-3-3 | ||
4 | 11312 | PP0137504图 | THB | | 端子 | PP0137504 | 2000 | 0 | 天海 | 1-043-2-2 | |||
5 | 11655 | PP0137506 | THB | | 端子 | 2.2插座/片形 | 0 | 0 | 天海 | 1-043-2-3 | |||
6 | 11890 | PP0137507 | THB | | 端子 | 2.2插座/片形 | 5000 | 0 | 天海 | 1-041-4-2 | |||
7 | 11656 | PP0137508 | THB | | 端子 | 2.2插座/片形 | 2045 | 0 | 天海 | 1-043-1-2 | |||
8 | 11891 | PP0137509 | THB | | 端子 | 2.2插座/片形 | 0 | 0 | 天海 | 1-041-4-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |