序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 11314 | | | PP0128002 | 0 | 0 | |||||||
2 | 11313 | PP0128001图 | THB | | 端子 | PP0128001 | 0 | 0 | 天海 | 1-043-3-1 | |||
3 | 11315 | PP0128003图 | THB | | 端子 | PP0128003 | 0 | 0 | 天海 | 1-043-3-3 | |||
4 | 11821 | PP0128006 | THB | | 端子 | 2.2插头/片形 | 42000 | 0 | 天海 | 1-038-1-2 | |||
5 | 11316 | PP0128007图 | THB | | 端子 | PP0128007 | 2043 | 0 | 天海 | 1-041-4-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |