序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 9155 | DJ626-6.3A图 | ST | | 端子 | PP0108611 | 15000 | 0 | 浙江仕图 | 1-037-2-2 | |||
2 | 9158 | DJ626-6.3B图 | ST | | 端子 | PP0108612 | 30000 | 0 | 浙江仕图 | 1-037-2-3 | |||
3 | 9159 | 52102102300 | DJ626-6.3C图 | ST | | 端子 | PP0108613 | 45000 | 0 | 浙江仕图 | 1-037-2-4 | ||
4 | 9154 | DJ626-6.3S图 | ST | | 端子 | PP0108610 | 25000 | 0 | 浙江仕图 | 1-037-2-5 | |||
5 | 7991 | 52102102622 | PP0108611图 | THB | | 端子 | 插座/片形/A型/ | 10000 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 | ||
6 | 8069 | PP0108612图 | THB | DJ626A-6.3B | 端子 | 6.3插座/片形 | 15000 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 | |||
7 | 7989 | 52102102646 | PP0108613图 | THB | | 端子 | 插座/片形/C型/ | 1393 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |