序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 9601 | 5121510003300 | DJ7151-2.2-11图 | ZJZ | | 护套 | MG641071 | 1776 | 0 | 浙江紫朝 | 1-114-5-3 | ||
2 | 3770 | 5121510003300 | DJ7151-2.2-11图 | ZJZ | MG641071图 | 护套 | 15孔/插头/ | 6000 | 0 | 今朝 | 1-114-5-3 | ||
3 | 8131 | MG641071图 | KET | | 护套 | 15孔/插头 | 0 | 0 | 佳普 | ||||
4 | 2638 | MG641071图 | KET | | 护套 | 15孔/插头/2.2系 | 0 | 0 | 住崎 | ||||
5 | 2053 | 5121510001200 | MG641071图 | HL | | 插头护套 | 15孔/插头/ | 0 | 0 | 连捷 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |