序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10586 | MG611332图 | KET | | 护套 | 16孔/插座 | 1197 | 0 | 上海欧日 | 2-075-1-3 | |||
2 | 10366 | MG611332图 | KET | | 护套 | 16孔/插座 | 0 | 0 | 今朝鼎元 | 2-075-1-3 | |||
3 | 12991 | MG611336图 | KET | | 插座护套 | 26孔/插座 | 520 | 0 | 京北通宇 | 2-075-1-4 | |||
4 | 10604 | MG611336图 | KET | | 插座护套 | 26孔/插座 | 0 | 0 | 上海欧日 | 2-075-1-4 | |||
5 | 10367 | MG611336图 | KET | | 护套 | 26孔/插座 | 0 | 0 | 今朝鼎元 | 2-075-1-4 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |