序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12907 | M32460图 | 安徽宜万丰 | | 支架 | 0孔/护套支架 | 1635 | 0 | 安徽宜万丰 | 二楼 | |||
2 | 12837 | M32460图 | ZJZ | | 支架 | 0孔/护套支架 | 239 | 0 | 长安秦川 | 2-073-2-5 | |||
3 | 2715 | M32460图 | ZJZ | | 支架 | 固定盒 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
4 | 2672 | M32461 | ZJZ | | 线卡 | 0 | 0 | 今朝 | |||||
5 | 2740 | M32462 | ZJZ | | 白固定盒 | 白固定盒 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
6 | 2663 | M32465 | ZJZ | | 线卡 | 0 | 0 | 今朝 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |