序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 1372 | 1719012-21-2图 | 黑 | 恒达 | | 扎带(JZ-ZD-02) | 0 | 0 | 恒达 | 二楼 | |||
2 | 252 | JZ-ZD-02图 | 黑 | ZJZ | 1719012-21-2图 | 扎带 | 51168 | 0 | 浙江紫朝 | 1-106-4-5 | |||
3 | 12967 | JZ-ZD-02-1 | ZJZ | | 扎带 | 扎带 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
4 | 1860 | JZ-ZD-04图 | 黑 | ZJZ | | 扎带 | 7320 | 0 | 今朝 | 1-106-4-4 | |||
5 | 9784 | JZ-ZD-08图 | 黑 | ZJZ | | 扎带(黑) | M32408 | 50634 | 0 | 浙江紫朝 | 1-106-4-3 | ||
6 | 3107 | JZ-ZD-08图 | 黑 | ZJZ | M32408 | 扎带(黑) | 插座/片形/B型/ | 0 | 0 | 今朝 | 1-106-4-3 | ||
7 | 2730 | JZ-ZD-08_白 | 白 | ZJZ | M32408 | 扎带(白) | 0 | 0 | 今朝 | 1-106-4-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |