序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 2354 | DJ7049-6.3-10∕20 | ZJZ | | 卡子 | 锁卡 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
2 | 4738 | 5120420003301 | DJ7049-6.3-11图 | ZJZ | | 护套 | 4孔/插头/防水/ | 0 | 0 | 今朝 | |||
3 | 1495 | 5110420403300 | DJ7049-6.3-13∕23 | 黑 | ZJZ | | 护套 | 4孔/插座/防水/黑 | 0 | 0 | 今朝 | ||
4 | 250 | 5110420003300 | DJ7049-6.3-13∕23 | ZJZ | 1716310B | 防水堵(黑) | 4孔/插座/防水/密封堵 | 0 | 0 | 今朝 | |||
5 | 4242 | 5110420703302 | DJ7049-6.3-26_灰 | 灰 | ZJZ | DJ7049-6.3-13∕23 | 四芯密封堵 | 4孔/插座/防水/灰 | 2200 | 0 | 今朝 | 1-101-2-4 | |
6 | 4936 | 5110420002600 | PP0315601 | THB | DJ7049-6.3-10-2C | 卡子 | 4孔/插座/防水/护套托架 | 6796 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |