序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12935 | DJ621-B6.3A图 | ZJZ | | 插头端子 | 6.3插座/片形/A型 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
2 | 4082 | 52102103304 | DJ621-B6.3C图 | ZJZ | | 端子 | 插座/片形/C型/ | 0 | 0 | 今朝 | |||
3 | 387 | 52102102632 | PP0100319图 | THB | DJ621-B6.3D图 | 插座端子 | 插座/片形/D型/ | 7200 | 0 | 天海 | 1-045-5-3 | ||
4 | 16 | 52102102614 | PP0100322 | THB | DJ621-B6.3A图 | 插座端子 | 插座/片形/A型/ | 0 | 0 | 天海 | 1-045-5-1 | ||
5 | 390 | 52102102649 | PP0100323图 | THB | DJ621-B6.3B图 | 插座端子 | 插座/片形/B型/ | 0 | 0 | 天海 | 1-045-5-2 | ||
6 | 376 | 52102102609 | PP0100324 | THB | DJ621-B6.3C图 | 插座端子 | 插座/片形/C型/ | 12000 | 0 | 天海 | 1-043-3-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |