序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 8223 | DJ612-2.2X0.6A图 | FDJ | DJ612-2.2A图 | 插头端子 | 插头/片形/防水/A型 | 7395 | 0 | 丰迪 | 呆-正2楼 | |||
2 | 972 | 52202103317 | DJ612-2.2X0.6A图 | ZJZ | DJ612-2.2A图 | 端子 | 插头/片形/A型/ | 20000 | 0 | 今朝 | 1-170-4-3 | ||
3 | 2348 | 52202203305 | DJ612-2.2X0.6B图 | ZJZ | | 端子 | 插头/片形/B型/防水 | 0 | 0 | 今朝 | |||
4 | 6632 | 52202103316 | DJ612-2.2X0.6S图 | ZJZ | | 端子 | 插头/片形/A型/ | 0 | 0 | 今朝 | |||
5 | 1412 | PP0117101图 | THB | DJ612-2.2X0.6A图 | 端子 | 2.2插头/片形 | 0 | 0 | 天海 | 1-038-5-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |