序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 1302 | DJ611-6.3A图 | ZJZ | | 插头端子 | 6.3插头/片形/A型 | 15000 | 0 | 今朝 | 1-042-5-1 | |||
2 | 952 | 52202103304 | DJ611-6.3B图 | ZJZ | | 端子 | 插头/片形/B型/ | 0 | 0 | 今朝 | |||
3 | 953 | 52202103319 | DJ611-6.3C图 | ZJZ | | 端子 | 插头/片形/C型/ | 2798 | 0 | 今朝 | 1-042-5-3 | ||
4 | 393 | 52202102605 | PP0100105图 | THB | DJ611-6.3A图 | 插头端子 | 插头/片形/A型/ | 0 | 0 | 天海 | 1-039-2-5 | ||
5 | 7839 | 52400102600 | PP0100112图 | THB | DJ611-6.3B图 | 端子 | 插头/6.3片形/防水/B型/ | 3775 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 | ||
6 | 2592 | 52202102609 | PP0100117图 | THB | DJ611-6.3C图 | 端子 | 插头/片形/C型/ | 4000 | 0 | 天海 | 1-039-2-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |