序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 1313 | DJ611-2.2A图 | ZJZ | DJ611-F2.2X0.6A图 | 端子 | 2.2插座/片形/A型 | 84000 | 0 | 今朝 | 1-170-4-1 | |||
2 | 974 | DJ611-2.2A图 | ZP | | 端子 | 2.2插头/片形/A型 | 0 | 0 | 卓派 | ||||
3 | 308 | DJ611-2.2A图 | ZHC | | 插头端子 | 2.2插头/片形/A型 | 0 | 0 | 宏强 | ||||
4 | 2424 | DJ611-2.2B图 | ZJZ | DJ611-F2.2X0.6B图 | 端子 | 2.2插座/片形/B型 | 7000 | 0 | 今朝 | 1-170-4-2 | |||
5 | 975 | DJ611-2.2B图 | ZP | | 端子 | 2.2插头/片形/B型 | 0 | 0 | 卓派 | ||||
6 | 838 | DJ611-2.2B图 | ZHC | | 端子 | 2.2插头/片形/B型 | 42000 | 0 | 宏强 | 呆-正2楼 | |||
7 | 1622 | 52202102610 | PP0117001图 | THB | DJ611-2.2A图 | 端子 | 插头/片形/A型/ | 6000 | 0 | 天海 | 1-044-2-3 | ||
8 | 384 | PP0117002图 | THB | DJ611-2.2B图 | 插头端子 | 2.2插头/片形 | 3000 | 0 | 天海 | 1-044-2-2 | |||
9 | 360 | 52202101603 | ST740673-3图 | KET | DJ611-2.2B图 | 插头端子 | 插头/片形/B型/ | 3200 | 0 | 住崎 | 阁楼 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |