序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 7953 | CS03 | 黑 | ST | 9102001 | 扎带 | 909 | 0 | 浙江仕图 | 1-110-3-2 | |||
2 | 4742 | JZ-ZD-17图 | 棕 | ZJZ | CS02图 | 扎带 | 16218 | 0 | 浙江紫朝 | 1-106-2-4 | |||
3 | 10059 | PP9102001 | THB | | 扎带 | CS03 | 7733 | 0 | 天海 | 1-109-4-3 | |||
4 | 11004 | PP9102301图 | 棕 | THB | | 扎带 | CS02 | 0 | 0 | 四川泛华 | |||
5 | 9934 | PP9102301图 | 棕 | THB | | 扎带 | CS02 | 27747 | 12900 | 天海 | 1-109-4-4 | ||
6 | 1770 | SXK-M8-7A图 | 黑 | ZJZ | CS03 | 扎带 | 0 | 0 | 浙江紫朝 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |