序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12451 | 965906-1图 | TE | | 端子 | 0.64插座/片形 | 0 | 0 | 太原航利 | 1-180-2-2 | |||
2 | 11950 | 52102200114 | 965906-1图 | TE | | 端子 | 0.64插座/片形 | 0 | 0 | 芜湖海平 | 1-180-2-2 | ||
3 | 11931 | 52102200114 | 965906-1图 | TE | | 端子 | 0.64插座/片形 | 0 | 0 | 京北通宇 | 1-180-2-2 | ||
4 | 11111 | 52102200114 | 965906-1图 | TE | | 端子 | 0.64插座/片形 | 0 | 0 | 深圳赛尔 | 1-180-2-2 | ||
5 | 4860 | 52102200114 | 965906-1图 | TE | | 防水插座端子 | 插座/片形/A型/防水 | 0 | 0 | 上海仲恩 | 1-180-2-2 | ||
6 | 1677 | 52102200114 | 965906-1图 | TE | | 防水插座端子 | 插座/片形/A型/防水 | 0 | 0 | 泰科 | 1-180-2-2 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |