序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12543 | 52202200100 | 963904-1图 | TE | | 端子 | 1.6插头/片形/防水 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 1-180-2-1 | ||
2 | 11937 | 52202200100 | 963904-1图 | TE | | 端子 | 1.6插头/片形/防水 | 0 | 0 | 芜湖海平 | 1-180-2-1 | ||
3 | 11869 | 52202200100 | 963904-1图 | TE | | 端子 | 1.6插头/片形/防水 | 0 | 0 | 京北通宇 | 1-180-2-1 | ||
4 | 6386 | 52202200100 | 963904-1图 | TE | | 端子 | 插头/片形/A型/防水 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 1-180-2-1 | ||
5 | 3480 | 52202200100 | 963904-1图 | TE | | 防水插头端子(小) | 插头/片形/A型/防水 | 24000 | 0 | 泰科 | 1-180-2-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |