序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 9324 | 963530-1图 | 雷展 | | 防水栓/灰色 | 0 | 0 | 雷展 | |||||
2 | 319 | 963530-1图 | WANT | | 防水堵(小) | 10940 | 0 | 万泰 | 1-102-1-5 | ||||
3 | 8337 | 963530-1S | 方元 | | 防水栓(空心/灰色) | 胶堵机专用 | 15200 | 0 | 方元 | 1-103-3-2 | |||
4 | 7184 | 963530-2 | WANT | | 防水堵 | 24000 | 0 | 万泰 | 1-102-1-1 | ||||
5 | 1324 | DJ963530图 | 三强 | 963530-1图 | 防水堵 | 80000 | 0 | 三强 | 1-101-4-2 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |