序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12376 | 5122020000100 | 936780-2图 | TE | | 二十线插头护套 | 20孔/插头/防水 | 40 | 0 | 青岛泽润兴 | 2-061-2-1 | ||
2 | 11045 | 5122020000100 | 936780-2图 | TE | | 二十线插头护套 | 20孔/插头/防水 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-061-2-1 | ||
3 | 10560 | 5122020000100 | 936780-2图 | TE | | 二十线插头护套 | 20孔/插头/防水 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-061-2-1 | ||
4 | 10235 | 5122020000100 | 936780-2图 | TE | | 二十线插头护套 | 20孔/插头/防水 | 109 | 0 | 上海欧日 | 2-061-2-1 | ||
5 | 7067 | 5122020000100 | 936780-2图 | TE | | 护套 | 20孔/插头/防水/ | 0 | 0 | 上海仲恩 | 2-061-2-1 | ||
6 | 6431 | 5122020000100 | 936780-2图 | TE | | 护套 | 20孔/插头/防水/ | 0 | 0 | 苏州聚辉 | 2-061-2-1 | ||
7 | 3943 | 5122020000100 | 936780-2图 | TE | | 20线防水插头护套 | 20孔/插头/防水/ | 0 | 0 | 上海协鑫 | 2-061-2-1 | ||
8 | 3483 | 5122020000100 | 936780-2图 | TE | | 二十线插头防水护套 | 20孔/插头/防水/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-061-2-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |