序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10981 | 936201-1图 | TE | | 十六线护套 | 16孔/插座 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-065-2-4 | |||
2 | 10714 | 936201-1图 | TE | | 十六线护套 | 16孔/插座 | 66 | 0 | 上海欧日 | 2-065-2-4 | |||
3 | 10434 | 5111610000101 | 936201-1图 | TE | | 护套 | 16孔/插座 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-065-2-4 | ||
4 | 2117 | 5111610000101 | 936201-1图 | TE | | 插座护套 | 16孔/插座/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-065-2-4 | ||
5 | 2733 | 5.1116100033e+012 | DJ7163-2.2-21图 | ZJZ | 936201-1图 | 十六线护套 | 16孔/插座/ | 2164 | 0 | 今朝 | 1-114-4-4 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |