序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10965 | 5110220000101 | 936059-1图 | TE | | 2线插座护套 | 2孔/插座/防水 | 5048 | 0 | 深圳赛尔 | 2-064-2-2 | ||
2 | 10861 | 5110220000101 | 936059-1图 | TE | | 2线插座护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 烟台鸿志 | 2-064-2-2 | ||
3 | 10630 | 5110220000101 | 936059-1图 | TE | | 2线插座护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 上海欧日 | 2-064-2-2 | ||
4 | 4750 | 5110220000101 | 936059-1图 | TE | | 防水插座护套 | 2孔/插座/防水/ | 0 | 0 | 上海仲恩 | 2-064-2-2 | ||
5 | 2975 | 5110220000101 | 936059-1图 | TE | | 2线防水插座护套 | 2孔/插座/防水/ | 0 | 0 | 上海协鑫 | 2-064-2-2 | ||
6 | 636 | 936059-1图 | ZHC | | 2线插座护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 宏强 | ||||
7 | 72 | 5110220000101 | 936059-1图 | TE | | 2线防水插座护套 | 2孔/插座/防水/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-064-2-2 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |