序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10795 | 8240-0542图 | SUMITOMO | | 端子 | 0.64插座/片形/防水 | 0 | 0 | 上海仲恩 | 1-176-4-2 | |||
2 | 10266 | 8240-0542图 | SUMITOMO | | 端子 | 0.64插座/片形/防水 | 0 | 0 | 上海冠志 | 1-176-4-2 | |||
3 | 10773 | 8240-0544图 | SUMITOMO | | 端子 | 0.64插头/片形 | 0 | 0 | 上海仲恩 | 1-176-4-1 | |||
4 | 10265 | 8240-0544图 | SUMITOMO | | 端子 | 0.64插头/片形 | 0 | 0 | 上海冠志 | 1-176-4-1 | |||
5 | 10865 | 8240-0547图 | SUMITOMO | | 端子 | 2.8插座/片形/防水 | 9000 | 0 | 上海仲恩 | 1-176-4-3 | |||
6 | 10318 | 8240-0547图 | SUMITOMO | | 端子 | 2.8插座/片形/防水 | 0 | 0 | 上海冠志 | 1-176-4-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |