序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 6158 | 52102103003 | 7116-4020图 | YAZAKI | | 端子 | 插座/片形/A型/ | 0 | 0 | 佳普 | |||
2 | 12780 | 7116-4025图 | YAZAKI | | 端子 | 2.3插座/片形/防水 | 8000 | 0 | 佳普 | 1-035-4-1 | |||
3 | 6170 | 52102203004 | 7116-4025图 | YAZAKI | | 端子 | 插座/片形/A型/防水 | 0 | 0 | 上海协鑫 | |||
4 | 11895 | 52102203001 | 7116-4026图 | YAZAKI | | 端子 | 2.3插座/片形/防水 | 0 | 0 | 京北通宇 | 1-183-2-3 | ||
5 | 6026 | 52102203001 | 7116-4026图 | YAZAKI | | 端子 | 插座/片形/A型/防水 | 16000 | 0 | 佳普 | 1-183-2-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |