序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12044 | 5110310002400 | 6189-0443图 | SUMITOMO | | 护套 | 3孔/插座/防水 | 258 | 0 | 苏州聚辉 | 2-078-1-4 | ||
2 | 10133 | 5110310002400 | 6189-0443图 | SUMITOMO | | 三线插座护套 | 3孔/插座/防水 | 0 | 0 | 上海冠志 | 2-078-1-4 | ||
3 | 9885 | 5110310002400 | 6189-0443图 | SUMITOMO | | 护套 | 3孔/插座/防水 | 0 | 0 | 颢翔电子 | 2-078-1-4 | ||
4 | 9859 | 5110310002400 | 6189-0443图 | SUMITOMO | | 护套 | 3孔/插座/防水 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-078-1-4 | ||
5 | 6219 | 5110310002400 | 6189-0443图 | SUMITOMO | | 护套 | 3孔/插座/ | 4000 | 0 | 上海仲恩 | 2-078-1-4 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |