序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12760 | 5X200图 | 黑 | 零购 | | 黑色尼龙扎带 | 4X200 | 1 | 0 | 零购 | 工具库 | ||
2 | 7763 | BWGK-D11.5X200-125C_黄 | 黑 | 博仁 | | 开口黄波纹管-125C | 0 | 0 | 博仁 | ||||
3 | 8309 | BWGK-D11.5X200-125C_黑 | 黑 | 博仁 | | 开口波纹管-125C | 1.5插座/片形 | 0 | 0 | 博仁 | 正2-10 | ||
4 | 7173 | BWGK-D11.5X200-125C_黑 | 黑 | 华振 | | 开口波纹管-125C | 0 | 0 | 华振 | 正2-10 | |||
5 | 11180 | BWGK-D11.5X200-150C_黑 | 黑 | 华振 | | 开口波纹管-150C | 0 | 0 | 华振 | ||||
6 | 11491 | BWGK-D15X200-125C_黑 | 黑 | 华振 | | 开口波纹管-125C | 0 | 0 | 华振 | ||||
7 | 7902 | BWGK-D15X200-125C_黑 | 黑 | 博仁 | | 开口波纹管-125C | 0 | 0 | 博仁 | 正2-9 | |||
8 | 11605 | BWGK-D15X200-150C_黑 | 黑 | 华振 | | 开口波纹管-150C | 1100 | 0 | 华振 | 二楼 | |||
9 | 7285 | BWGK-D17.5X200-125C_黑 | 黑 | 博仁 | | 开口波纹管-125C | 0 | 0 | 博仁 | ||||
10 | 7336 | BWGK-D17.5X200-125C_黑 | 黑 | 华振 | | 开口波纹管-125C | 0 | 0 | 华振 | ||||
11 | 11104 | BWGK-D25X200-125C_黑 | 黑 | 华振 | | 开口波纹管-125C | 0 | 0 | 华振 | ||||
12 | 6372 | BWGK-D25X200-125C_黑 | 博仁 | | 开口波纹管-125C | 0 | 0 | 博仁 | |||||
13 | 9906 | BWGK-D4.5X2000-125C_黑 | 黑 | 博仁 | | 开口波纹管-125C | 14孔/插头/防水 | 0 | 0 | 博仁 | |||
14 | 6168 | BWGK-D4.5X200-125C_黄 | 博仁 | | 开口黄波纹管-125C | 0 | 0 | 博仁 | |||||
15 | 11824 | BWGK-D4.5X200-125C_黄 | 华振 | | 开口黄波纹管-125C | 1430 | 0 | 华振 | 正2-13/15 | ||||
16 | 11053 | BWGK-D4.5X200-125C_黑 | 黑 | 华振 | | 开口波纹管-125C | 插座/片形/B型/ | 0 | 0 | 华振 | |||
17 | 5244 | BWGK-D4.5X200-125C_黑 | 博仁 | | 开口波纹管-125C | 0 | 0 | 博仁 | 正2-1/2 | ||||
18 | 7886 | BWGK-D4.5X200-150C_黑 | 黑 | 博仁 | | 开口波纹管-150C | 0 | 0 | 博仁 | ||||
19 | 4051 | BWGK-D4.5X200-常温_黄 | 黄 | 华振 | | 开口波纹管(黄) | 0 | 0 | 华振 | ||||
20 | 3807 | BWGK-D4.5X200-常温_黑 | 华振 | | 开口波纹管 | 插座/片形/D型/ | 0 | 0 | 华振 | ||||
21 | 7974 | PVCJD-25X20M-105℃ | 华夏 | | PVC高温胶带 | 3600 | 0 | 天津华夏 | |||||
22 | 7952 | PVCJD-25X20M-85℃ | 华夏 | | PVC低温胶带 | 0 | 0 | 天津华夏 | 二楼 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |