序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12819 | 4F0750-0000图 | TOKAI RIKA | | 护套 | 7孔/插座 | 0 | 0 | 芜湖海平 | 2-032-2-4 | |||
2 | 12434 | 4F0750-0000图 | TOKAI RIKA | | 护套 | 7孔/插座 | 0 | 0 | 太原航利 | 2-032-2-4 | |||
3 | 10801 | 5110710002700 | 4F0750-0000图 | TOKAI RIKA | | 七线插座护套 | 7孔/插座 | 0 | 0 | 上海仲恩 | 2-032-2-4 | ||
4 | 10276 | 5110710002700 | 4F0750-0000图 | TOKAI RIKA | | 七线插座护套 | 7孔/插座 | 0 | 0 | 聚科 | 2-032-2-4 | ||
5 | 10254 | 5110710002700 | 4F0750-0000图 | TOKAI RIKA | | 护套 | 7孔/插座 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-032-2-4 | ||
6 | 7826 | 5110710002700 | 4F0750-0000图 | TOKAI RIKA | | 护套 | 7孔/插座/ | 632 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-032-2-4 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |