序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10722 | IE0200-000003图 | 恒伟林 | | 橡胶件 | 40936101 | 931 | 0 | 恒伟林 | 二楼 | |||
2 | 9809 | IE0200-000003图 | 邢台双玉 | | 橡胶件(无味) | 40936101 | 0 | 0 | 邢台双玉 | ||||
3 | 9028 | IE0200-000003图 | 斯路 | | 橡胶件(无味) | 40936101 | 0 | 0 | 斯路 | ||||
4 | 6680 | IE0200-000003图 | WANT | 40936101图 | 橡胶件 | 0 | 0 | 万泰 | |||||
5 | 6478 | IE0200-000003图 | 斯路 | 40936101图 | 橡胶件 | 1643 | 0 | 斯路 | 二楼 | ||||
6 | 12417 | LFB479Q-4001102B1图 | 天海恒帮 | | 橡胶护套 | 40936102 | 1770 | 0 | 天海恒帮 | 二楼 | |||
7 | 10551 | LFB479Q-4001102B1图 | 恒伟林 | | 橡胶护套 | 40936102 | 0 | 0 | 恒伟林 | ||||
8 | 5294 | SAV4001602图 | 斯路 | IE0200-000002~40936100 | 橡胶件 | 1032 | 0 | 斯路 | 二楼 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |