序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 9449 | 40221100图 | ST | | M301驾驶舱保险盒主体 | 保险盒/主体 | 214 | 0 | 浙江仕图 | 二楼 | |||
2 | 9537 | 40221101图 | 慈溪珂嘉 | | M301机舱保险盒上盖 | 保险盒/上盖(主体:40221100) | 140 | 0 | 慈溪恒博 | 二楼 | |||
3 | 9538 | 40221102图 | 慈溪珂嘉 | | M301机舱保险盒下盖 | 保险盒/下盖(主体:40221100) | 71 | 0 | 慈溪恒博 | 二楼 | |||
4 | 9539 | 40221103 | 慈溪珂嘉 | | M301机舱保险盒固定螺检 | 固定螺栓 | 75 | 0 | 慈溪恒博 | 二楼 | |||
5 | 9470 | 40221104图 | ST | | 机舱左插汇流片 | 保险盒/左插汇流片(主体:40221100) | 1204 | 0 | 浙江仕图 | 1-050-4-1 | |||
6 | 9471 | 40221105图 | ST | | 机舱右插汇流片 | 保险盒/右插汇流片(主体:40221100) | 1200 | 0 | 浙江仕图 | 1-050-4-2 | |||
7 | 9472 | 40221106图 | ST | | 中间汇流片 | 保险盒/中间汇流片(主体:40221100) | 134 | 0 | 浙江仕图 | 1-050-3-1 | |||
8 | 9473 | 40221107图 | ST | | Z字接头 | ?8/Z型/孔式 | 685 | 0 | 浙江仕图 | 1-050-2-1 | |||
9 | 9474 | 40221108图 | ST | | 2.8双头插 | 2.8插座/片形/双头插 | 8124 | 0 | 浙江仕图 | 1-050-2-2 | |||
10 | 9704 | 40221109图 | 天成 | | 侧面支架 | 保险盒/侧面支架汇流片(主体:40221100) | 210 | 0 | 天成 | 二楼 | |||
11 | 9533 | 40221109图 | ST | | L型接头 | 保险盒/侧面支架汇流片(主体:40221100) | 0 | 0 | 浙江仕图 | 1-050-1-1 | |||
12 | 9673 | 40221109和盈图 | 和盈 | | M301机舱侧面支架 | 保险盒/侧面支架汇流片(主体:40221100) | 51 | 0 | 和盈 | 二楼 | |||
13 | 9703 | 40221110图 | 天成 | | 正面支架 | 保险盒/正面支架汇流片(主体:40221100) | 92 | 0 | 天成 | 二楼 | |||
14 | 9676 | 40221110图 | 和盈 | | M301机舱保险盒正面支架 | 保险盒/正面支架汇流片(主体:40221100) | 0 | 0 | 和盈 | 二楼 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |