序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 11429 | 5111610000108 | 368454-1图 | TE | | 十六线插座护套 | 16孔/插座 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-030-2-4 | ||
2 | 10651 | 5111610000108 | 368454-1图 | TE | | 十六线插座护套 | 16孔/插座 | 1231 | 0 | 上海欧日 | 2-030-2-4 | ||
3 | 10232 | 5111610000108 | 368454-1图 | TE | | 护套 | 16孔/插座 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-030-2-4 | ||
4 | 5915 | 5111610000108 | 368454-1图 | TE | | 插座护套 | 16孔/插座/ | 0 | 0 | 上海仲恩 | 2-030-2-4 | ||
5 | 1673 | 5111610000108 | 368454-1图 | TE | | 十六线插座护套 | 16孔/插座/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-030-2-4 | ||
6 | 2670 | 5111610003300 | DJ7161-2.3∕6.3-21图 | ZJZ | 368454-1图 | 护套 | 16孔/插座/ | 586 | 0 | 今朝 | 1-114-5-4 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |