序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10419 | 368088-1图 | TE | | 端子 | 2.3插头/片形 | 120000 | 0 | 上海欧日 | 1-181-1-3 | |||
2 | 9448 | 52202100105 | 368088-1图 | TE | | 端子 | 2.3插头/片形 | 0 | 0 | 聚科 | 1-181-1-3 | ||
3 | 9264 | 52202100105 | 368088-1图 | TE | | 端子 | 2.3插头/片形 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 1-181-1-3 | ||
4 | 6435 | 52202100105 | 368088-1图 | TE | | 端子 | 插头/片形/A型/ | 0 | 0 | 上海仲恩 | 1-181-1-3 | ||
5 | 4081 | 52202100105 | 368088-1图 | TE | | 插头端子 | 插头/片形/A型/ | 0 | 0 | 上海协鑫 | 1-181-1-3 | ||
6 | 2122 | 52202100105 | 368088-1图 | TE | | 插头端子 | 插头/片形/A型/ | 0 | 0 | 泰科 | 1-181-1-3 | ||
7 | 4250 | 52202103315 | DJ619-2.2X0.6A图 | ZJZ | 368088-1图 | 端子 | 插头/片形/A型/ | 0 | 0 | 今朝 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |