序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10775 | 52202100108 | 368087-1图 | TE | | 插头端子 | 2.3插头/片形 | 13500 | 0 | 上海仲恩 | 1-181-1-2 | ||
2 | 10588 | 52202100108 | 368087-1图 | TE | | 插头端子 | 2.3插头/片形 | 0 | 0 | 上海欧日 | 1-181-1-2 | ||
3 | 9447 | 52202100108 | 368087-1图 | TE | | 端子 | 2.3插头/片形 | 0 | 0 | 聚科 | 1-181-1-2 | ||
4 | 4080 | 52202100108 | 368087-1图 | TE | | 插头端子 | 插头/片形/B型/ | 0 | 0 | 上海协鑫 | 1-181-1-2 | ||
5 | 2114 | 52202100108 | 368087-1图 | TE | | 插头端子 | 插头/片形/B型/ | 0 | 0 | 泰科 | 1-181-1-2 | ||
6 | 4251 | 52202103308 | DJ619-2.2X0.6B图 | ZJZ | 368087-1图 | 端子 | 插头/片形/B型/ | 0 | 0 | 今朝 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |