序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12447 | 368085-1图 | TE | | 端子 | 2.3插座/片形 | 0 | 0 | 太原航利 | 1-181-2-3 | |||
2 | 10654 | 52102100110 | 368085-1图 | TE | | 插座端子 | DJ627-2.2X0.6S | 0 | 0 | 上海欧日 | 1-181-2-3 | ||
3 | 8820 | 52102100110 | 368085-1图 | TE | | 插座端子 | DJ627-2.2X0.6S | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 1-181-2-3 | ||
4 | 6149 | 52102100110 | 368085-1图 | TE | | 端子 | 插座/片形/A型/ | 20000 | 0 | 上海仲恩 | 1-181-2-3 | ||
5 | 1685 | 52102100110 | 368085-1图 | TE | 0.3-0.5 | 插座小端子 | 插座/片形/A型/ | 0 | 0 | 泰科 | 1-181-2-3 | ||
6 | 2596 | 52102103310 | DJ627-2.2X0.6S图 | ZJZ | 368085-1图 | 端子 | 插座/片形/A型/ | 84000 | 0 | 今朝 | 1-169-1-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |