序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12989 | 368083-1图 | TE | | 端子 | 2.3插座/片形 | 8000 | 0 | 京北通宇 | 1-181-2-1 | |||
2 | 10980 | 368083-1图 | TE | | 端子 | 2.3插座/片形 | 0 | 0 | 上海仲恩 | 1-181-2-1 | |||
3 | 10778 | 368083-1图 | TE | | 端子 | 2.3插座/片形 | 0 | 0 | 上海欧日 | 1-181-2-1 | |||
4 | 10359 | 368083-1图 | TE | | 端子 | 2.3插座/片形 | 0 | 0 | 聚科 | 1-181-2-1 | |||
5 | 2921 | 52102100109 | 368083-1图 | TE | | 插座端子 | 插座/片形/C型/ | 0 | 0 | 上海协鑫 | 1-181-2-1 | ||
6 | 2121 | 52102100109 | 368083-1图 | TE | | 插座端子 | 插座/片形/C型/ | 0 | 0 | 泰科 | 1-181-2-1 | ||
7 | 4262 | 52102103318 | DJ627-2.2X0.6B图 | ZJZ | 368083-1图 | 端子 | 插座/片形/C型/ | 0 | 0 | 今朝 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |