序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10967 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 2线插座护套_黑 | 282189-1 | 0 | 0 | 深圳赛尔 | 2-025-1-1 | |
2 | 10667 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 2线插座护套_黑 | 282189-1 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-025-1-1 | |
3 | 10662 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 2线插座护套_黑 | 282189-1 | 0 | 0 | 上海仲恩 | 2-025-1-1 | |
4 | 10636 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 2线插座护套_黑 | 282189-1 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-025-1-1 | |
5 | 9872 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 二线插座护套 | 2孔/282189-1 | 0 | 0 | 青岛泽润兴 | 2-025-1-1 | |
6 | 1373 | 5110210000103 | 2209441-1图 | TE | 282189-1图 | 2线插座护套_黑 | 2孔/插座 | 17175 | 0 | 泰科 | 2-025-1-1 | ||
7 | 69 | 5110220403201 | 282189-1图 | 黑 | ZHC | | 2线插座护套 | 2孔/插座/防水/黑 | 15702 | 0 | 宏强 | 1-145-3-1 | |
8 | 190 | 282189-3_蓝 | 蓝 | ZHC | | 2线插座护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 宏强 | |||
9 | 426 | 5110220903200 | 282189-4图 | 绿 | ZHC | | 2线插座护套_绿 | 2孔/插座/防水/绿 | 1404 | 0 | 宏强 | 1-145-3-2 | |
10 | 4979 | 5110220401200 | 3MTA02FB图 | 黑 | HL | 282189-1图 | 防水插座护套 | 2孔/插座/防水/黑_組裝件PA66黑色M+本色R+S | 1203 | 0 | 连捷 | 1-138-5-3 | |
11 | 1800 | DJ7023-3.5-21图 | 黑 | ZJZ | 282189-1图 | 护套(黑) | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 浙江紫朝 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |