序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12301 | 282088-1图 | TE | | 护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 京北通宇 | 2-024-2-5 | |||
2 | 10991 | 282088-1图 | TE | | 护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 上海欧日 | 2-024-2-5 | |||
3 | 7916 | 282088-1图 | TE | | 护套 | 4孔/插座/防水 | 99 | 0 | 上海仲恩 | 2-024-2-5 | |||
4 | 305 | 5110420003201 | 282088-1图 | ZHC | | 四线插座护套 | 4孔/插座/防水/ | 429 | 0 | 宏强 | 1-145-4-5 | ||
5 | 1086 | 5110420003307 | DJ7041-1.5-21图 | ZJZ | 282088-1图 | 护套 | 4孔/插座/防水/ | 0 | 0 | 今朝 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |