序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12702 | 282080-1图 | TE | | 护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 京北通宇 | 2-024-2-3 | |||
2 | 11349 | 282080-1图 | TE | | 护套 | 2孔/插座/防水 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-024-2-3 | |||
3 | 10749 | 282080-1图 | TE | | 护套 | 2孔/插座/防水 | 273 | 0 | 金联科 | 2-024-2-3 | |||
4 | 1256 | 5110220003301 | 282080-1图 | ZJZ | DJ7021-1.5-21图 | 2线插座护套 | 2孔/插座/防水 | 12490 | 0 | 浙江紫朝 | 1-120-5-5 | ||
5 | 59 | 5110220003200 | 282080-1图 | ZHC | (7021-1.8-21)图 | 2线插座护套 | 2孔/插座/防水/ | 3251 | 0 | 宏强 | 1-145-4-2 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |