序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 8219 | 281934-2图 | WANT | | 防水栓(黄色空心胶堵) | 防水栓 | 0 | 0 | 万泰 | 1-103-2-1 | |||
2 | 1326 | 281934-3图 | 三强 | | 防水堵 | 990 | 0 | 三强 | 1-103-2-5 | ||||
3 | 214 | 281934-3图 | WANT | | 防水栓 | 18460 | 0 | 万泰 | 1-103-2-1 | ||||
4 | 7610 | 281934-4图 | 三强 | | 防水堵 | 17000 | 0 | 三强 | 1-101-5-3 | ||||
5 | 8335 | HBN-001图 | 方元 | | 防水栓(空心/黄色) | 胶堵机专用281934-2 | 88000 | 0 | 方元 | 1-102-5-5 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |