序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 10967 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 2线插座护套_黑 | 282189-1 | 0 | 0 | 深圳赛尔 | 2-025-1-1 | |
2 | 10667 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 2线插座护套_黑 | 282189-1 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-025-1-1 | |
3 | 10662 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 2线插座护套_黑 | 282189-1 | 0 | 0 | 上海仲恩 | 2-025-1-1 | |
4 | 10636 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 2线插座护套_黑 | 282189-1 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-025-1-1 | |
5 | 9872 | 5110210000103 | 2209441-1图 | 黑 | TE | | 二线插座护套 | 2孔/282189-1 | 0 | 0 | 青岛泽润兴 | 2-025-1-1 | |
6 | 1373 | 5110210000103 | 2209441-1图 | TE | 282189-1图 | 2线插座护套_黑 | 2孔/插座 | 17175 | 0 | 泰科 | 2-025-1-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |