序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 13032 | 5113820000100 | 1-2112502-1图 | TE | | 防水插座护套 | 38孔/插座/防水/ | 524 | 0 | 上海仲恩 | 2-004-1-3 | ||
2 | 12834 | 1-2112502-1图 | TE | | 三十八线护套 | 38孔/插座/防水 | 0 | 0 | 长安秦川 | 2-004-1-3 | |||
3 | 12714 | 5113820000100 | 1-2112502-1图 | TE | | 防水插座护套 | 38孔/插座/防水 | 0 | 0 | 芜湖海平 | 2-004-1-3 | ||
4 | 6059 | 5113820000100 | 1-2112502-1图 | TE | | 防水插座护套 | 38孔/插座/防水/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-004-1-3 | ||
5 | 13057 | 2112502-1图 | TE | | 防水插座护套 | 38孔/插座/防水/ECU | 1076 | 0 | 芜湖科洛普 | 2-001-1-1 | |||
6 | 10957 | 2112502-1图 | TE | | 三十八线护套 | 38孔/插座/防水/ECU | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 2-001-1-1 | |||
7 | 10458 | 2112502-1图 | TE | | 三十八线护套 | 38孔/插座/防水 | 0 | 0 | 泰科 | 2-001-1-1 | |||
8 | 10019 | 2112502-1图 | TE | | 三十八线护套 | 38孔/插座/防水 | 0 | 0 | 华兴源 | 2-001-1-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |