序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12791 | 5111610000102 | 174046-2图 | TE | | 护套 | 16孔/插座 | 0 | 0 | 京北通宇 | 2-019-2-2 | ||
2 | 12442 | 174046-2图 | TE | | 护套 | 16孔/插座 | 0 | 0 | 太原航利 | 2-019-2-2 | |||
3 | 10422 | 5111610000102 | 174046-2图 | TE | | 护套 | 16孔/插座 | 953 | 0 | 上海欧日 | 2-019-2-2 | ||
4 | 10288 | 5111610000102 | 174046-2图 | TE | | 护套 | 16孔/插座 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-019-2-2 | ||
5 | 5284 | 5111610000102 | 174046-2图 | TE | | 插座护套 | 16孔/插座/ | 0 | 0 | 上海仲恩 | 2-019-2-2 | ||
6 | 2119 | 5111610000102 | 174046-2图 | TE | | 插座护套 | 16孔/插座/ | 0 | 0 | 泰科 | 2-019-2-2 | ||
7 | 2784 | 5111610003302 | DJ7162-1.2-21图 | ZJZ | 174046-2图 | 护套 | 16孔/插座/ | 0 | 0 | 今朝 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |