序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12455 | 173681-1图 | TE | | 端子 | 1.8插头/片形 | 0 | 0 | 太原航利 | 1-181-4-1 | |||
2 | 11533 | 52102100100 | 173681-1图 | TE | | 插座端子 | 1.8插头/片形 | 0 | 0 | 苏州聚辉 | 1-181-4-1 | ||
3 | 10099 | 52102100100 | 173681-1图 | TE | | 插座端子 | 1.8插头/片形 | 0 | 0 | 陕西浩唐 | 1-181-4-1 | ||
4 | 6052 | 52102100100 | 173681-1图 | TE | | 插座端子 | 插座/片形/A型/ | 0 | 0 | 上海仲恩 | 1-181-5-1 | ||
5 | 1061 | 52102100100 | 173681-1图 | TE | | 插座端子 | 插座/片形/A型/ | 0 | 0 | 泰科 | 1-181-5-1 | ||
6 | 1523 | 52102103301 | DJ6210-1.2A图 | ZJZ | 173681-1图 | 端子 | 插座/片形/A型/ | 0 | 0 | 今朝 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |