序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12450 | 171662-1图 | TE | | 端子 | 1.8插座/片形/防水 | 0 | 0 | 太原航利 | 1-179-2-1 | |||
2 | 11879 | 52102200106 | 171662-1图 | TE | | 插座端子 | 1.8插座/片形/防水 | 0 | 0 | 京北通宇 | 1-179-2-1 | ||
3 | 8304 | 52102200106 | 171662-1图 | TE | | 插座端子 | 插座/片形/B型/防水 | 0 | 0 | 上海仲恩 | 1-179-2-1 | ||
4 | 935 | 171662-1图 | 恒达 | | 端子 | 1.8插座/片形/防水 | 0 | 0 | 恒达 | ||||
5 | 331 | 52102200106 | 171662-1图 | TE | | 防水插座端子 | 插座/片形/B型/防水 | 0 | 0 | 泰科 | 1-179-2-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |