序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12419 | 5110420000104 | 1-967640-1图 | 黑色 | TE | | 四线插座护套 | 4孔/插座/防水 | 689 | 0 | 京北通宇 | 2-005-1-1 | |
2 | 10961 | 5110420000104 | 1-967640-1图 | 黑色 | TE | | 四线插座护套 | 4孔/插座/防水 | 0 | 0 | 烟台鸿志 | 2-005-1-1 | |
3 | 9667 | 5110420000104 | 1-967640-1图 | 黑 | TE | | 四线插座护套 | 4孔/插座/防水 | 0 | 0 | 泰科 | 2-005-1-1 | |
4 | 9316 | 5110420000104 | 1-967640-1图 | 黑色 | TE | | 四线插座护套 | 4孔/插座/防水 | 0 | 0 | 华兴源 | 2-005-1-1 | |
5 | 8370 | 5110420000104 | 1-967640-1图 | 黑色 | TE | | 四线插座护套 | 4孔/插座/防水 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-005-1-1 | |
6 | 7316 | 5110420000104 | 1-967640-1图 | 黑色 | TE | | 四线插座护套 | 4孔/插座/防水 | 0 | 0 | 上海仲恩 | 2-005-1-1 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |