序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 12438 | 1-967616-1图 | TE | | 护套 | 6孔/插座/防水 | 0 | 0 | 太原航利 | 2-004-2-4 | |||
2 | 10944 | 5110620000100 | 1-967616-1图 | TE | | 六线插座护套 | 6孔/插座/防水 | 0 | 0 | 烟台鸿志 | 2-004-2-4 | ||
3 | 10907 | 5110620000100 | 1-967616-1图 | TE | | 六线插座护套 | 6孔/插座/防水 | 0 | 0 | 金联科 | 2-004-2-4 | ||
4 | 9873 | 5110620000100 | 1-967616-1图 | TE | | 六线插座护套 | 6孔/插座/防水 | 0 | 0 | 青岛泽润兴 | 2-004-2-4 | ||
5 | 9837 | 5110620000100 | 1-967616-1图 | TE | | 护套 | 6孔/插座/防水 | 912 | 0 | 上海仲恩 | 2-004-2-4 | ||
6 | 7687 | 5110620000100 | 1-967616-1图 | TE | | 护套 | 6孔/插座/防水 | 0 | 0 | 泰科 | 2-004-2-4 | ||
7 | 6683 | 5110620000100 | 1-967616-1图 | TE | | 护套 | 6孔/插座/防水 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-004-2-4 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |