序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 7625 | 1-1452424-1图 | ZJZ | | 棕色密封棒 | 96孔/插座/防水/密封棒 | 57660 | 0 | 浙江紫朝 | 1-115-4-1 | |||
2 | 6635 | 5115420000100 | 1-1452424-1图 | TE | | 盲棒 | 96孔/插座/防水/密封棒 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | |||
3 | 7422 | 1-1452424-2图 | zjz | | 盲棒 | 96孔/插座/防水/密封棒 | 43475 | 0 | 浙江紫朝 | 1-115-4-2 | |||
4 | 6636 | 5115420000101 | 1-1452424-2图 | TE | | 盲棒 | 96孔/插座/防水/密封棒 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | |||
5 | 7112 | 3299853QM-L | FDJ | 1-1452424-1图 | 塑料堵 | 0 | 0 | 丰迪 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |